| Name | Kg | Drymatter | Price (€) | Details |
| Maize Silage | 250 | 80 | 35.50 |
| Date |
Kg |
Drymatter |
| 2025-11-01 | 25 | 10 |
| 2025-11-02 | 27 | 11 |
| 2025-11-03 | 30 | 12 |
|
| Cotton Seed | 120 | 60 | 28.00 |
| Date |
Kg |
Drymatter |
| 2025-11-01 | 25 | 10 |
| 2025-11-02 | 27 | 11 |
| 2025-11-03 | 30 | 12 |
|
| Soybean Meal | 100 | 45 | 25.75 |
| Date |
Kg |
Drymatter |
| 2025-11-01 | 25 | 10 |
| 2025-11-02 | 27 | 11 |
| 2025-11-03 | 30 | 12 |
|
| Wheat Bran | 80 | 30 | 20.40 |
| Date |
Kg |
Drymatter |
| 2025-11-01 | 25 | 10 |
| 2025-11-02 | 27 | 11 |
| 2025-11-03 | 30 | 12 |
|